Федерация футбола МО подвела итоги Первенства Московской области по футболу 2020
Итоги клубного зачета
В | Н | П | М | 2003 Г.Р. | 2004 Г.Р. | 2005 Г.Р. | 2006 Г.Р. | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБУ СШ ЦЕНТР СПОРТА МЕТЕОР ЖУКОВСКИЙ | 40 | 30 | 4 | 6 | 196 — 58 | 23 | 30 | 20 | 21 | 94 |
2 | МБУС СШ САТУРН ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РАМЕНСКОЕ | 40 | 23 | 8 | 9 | 108 — 51 | 21 | 24 | 12 | 20 | 77 |
3 | МАУ СШ СПАРТА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ | 40 | 23 | 7 | 10 | 133 — 69 | 24 | 24 | 17 | 11 | 76 |
4 | МУ СШ ПОДОЛЬЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК | 40 | 22 | 4 | 14 | 107 — 82 | 18 | 13 | 26 | 13 | 70 |
5 | АНО ФШ КРЕПОСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ | 40 | 20 | 4 | 16 | 119 — 95 | 7 | 7 | 20 | 30 | 64 |
6 | МБУ СШОР ОЛИМП ВИДНОЕ | 40 | 19 | 7 | 14 | 110 — 77 | 21 | 10 | 19 | 14 | 64 |
7 | МУ ДО ДЮСШ №1 РАМЕНСКОЕ | 40 | 17 | 6 | 17 | 92 — 88 | 20 | 21 | 7 | 9 | 57 |
8 | МУ ФСШ ЗВЕЗДА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ | 40 | 14 | 5 | 21 | 75 — 115 | 4 | 11 | 13 | 19 | 47 |
9 | МБУ СШ ОКА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО | 40 | 10 | 5 | 25 | 49 — 134 | 13 | 4 | 6 | 12 | 35 |
10 | МАУ СШ ОРБИТА-ЮНИОР ДЗЕРЖИНСКИЙ | 40 | 8 | 2 | 30 | 54 — 159 | 3 | 12 | 4 | 7 | 26 |
11 | МУ СШ ЛИДЕР ЕГОРЬЕВСК | 40 | 8 | 0 | 32 | 49 — 164 | 6 | 6 | 9 | 3 | 24 |
Первенство Московской области среди юношеских команд (до 18 лет) 2003 г.р. — Первая группа, зона Б

Первенство Московской области среди юношеских команд (до 17 лет) 2004 г.р. — Первая группа, зона Б

Первенство Московской области среди юношеских команд (до 16 лет) 2005 г.р. — Первая группа, зона Б

Первенство Московской области среди юношеских команд (до 15 лет) 2006 г.р. — Первая группа, зона Б

Первенство Московской области среди юношеских команд (до 14 лет) 2007 г.р. — группа Д

Первенство Московской области среди юношеских команд (до 14 лет) 2008 г.р. — группа Д

Первенство Московской области среди детских команд (до 12 лет) 2009 г.р. — группа Ж

Первенство Московской области среди детских команд (до 11 лет) 2010 г.р. — группа Ж
