
Поздравляем с 23 февраля!

07 января МУ СШ «Подолье» провела пять матчей против юношеских и подростковых первых составов команд спортивной школы «Витязь.» Это один из этапов подготовки к летнему Первенству МО по футболу обоих школ. Игры получились интересными и напряженными. Команды школы «Витязь» оказалась сильнее.
Место проведения: Г.о. Подольск, ул. Высотная, парк «Дубки».
Начало соревнований: 11.00.
Он-лайн регистрация участников до 4 февраля: www.sportident.online.
Подача заявок с допуском врача в день соревнований при получении стартовых номеров на стартовой поляне с 9.30 до 11.00.
Залог за стартовые номера:
Личный зачет — 500 рублей;
Командный зачет — 1000 рублей.
Залог возвращается после сдачи номера.
Записаться на прививку можно на портале https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/, по телефону 122, в поликлинике или МФЦ. Позаботиться о себе и своих близких и защититься от ковида можно также в центрах мобильной вакцинации, которые начали работу в крупных торговых центрах МО. В них предварительная запись не нужна — достаточно только паспорта.
МУ СШ «Подолье» провела в декаду спорта несколько Новогодних мероприятий и турниров среди самых юных воспитанников споритвной школы 2011, 2012 и 2013г.р. Среди команд 2011, 2012, 2013г.р. Принимали участия 4 отделения спортвной школы: П. Романцево, Сынково микроройона Кутузово, Кузнечики. Администрация школы вместе с родителями создали Новогднее настроение и атмосферу сказки, где присутствовал Дед Мороз и Снегурочка. Ребятам были вручены кубки, медали и грамоты.
МУ СШ «Подолье принимает участие в мужском первенстве Г.о Подольск по мини-футболу. Участвуют сборные команды 2003 и 2004 г.р. 16 января прошёл очередной тур, в котором встретились 2 наши команды. Старшие одержали победу над младшими.
МУ СШ «ПОДОЛЬЕ» и ее отделение в п.Дубровицы, встретили Зиму в Подмосковье конкурсами, эстафетами и различными играми. На праздник пришел сам Дедушка Мороз поздравить ребят.
Итоги клубного зачета
В | Н | П | М | 2003 г.р. | 2004 г.р. | 2005 г.р. | 2006 г.р. | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБУ СШ Центр спорта Метеор Жуковский | 40 | 30 | 4 | 6 | 196 — 58 | 23 | 30 | 20 | 21 | 94 |
2 | МБУС СШ Сатурн городской округ Раменское | 40 | 23 | 8 | 9 | 108 — 51 | 21 | 24 | 12 | 20 | 77 |
3 | МАУ СШ Спарта городской округ Чехов | 40 | 23 | 7 | 10 | 133 — 69 | 24 | 24 | 17 | 11 | 76 |
4 | МУ СШ Подолье городской округ Подольск | 40 | 22 | 4 | 14 | 107 — 82 | 18 | 13 | 26 | 13 | 70 |
5 | АНО ФШ Крепость городской округ Серпухов | 40 | 20 | 4 | 16 | 119 — 95 | 7 | 7 | 20 | 30 | 64 |
6 | МБУ СШОР Олимп Видное | 40 | 19 | 7 | 14 | 110 — 77 | 21 | 10 | 19 | 14 | 64 |
7 | МУ ДО ДЮСШ №1 Раменское | 40 | 17 | 6 | 17 | 92 — 88 | 20 | 21 | 7 | 9 | 57 |
8 | МУ ФСШ Звезда городской округ Люберцы | 40 | 14 | 5 | 21 | 75 — 115 | 4 | 11 | 13 | 19 | 47 |
9 | МБУ СШ Ока городской округ Ступино | 40 | 10 | 5 | 25 | 49 — 134 | 13 | 4 | 6 | 12 | 35 |
10 | МАУ СШ Орбита-Юниор Дзержинский | 40 | 8 | 2 | 30 | 54 — 159 | 3 | 12 | 4 | 7 | 26 |
11 | МУ СШ Лидер Егорьевск | 40 | 8 | 0 | 32 | 49 — 164 | 6 | 6 | 9 | 3 | 24 |
Первенство Московской области среди юношеских команд (до 18 лет) 2003 г.р. — Первая группа, зона Б
Н | П | М | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | СШ Спарта городской округ Чехов | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 — 7 | 24 |
2 | ![]() | Метеор Жуковский | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 — 10 | 23 |
3 | ![]() | СШ Сатурн городской округ Раменское | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 — 8 | 21 |
4 | ![]() | СШОР Олимп Видное | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 — 11 | 21 |
5 | ![]() | Пионер Раменское | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 — 15 | 20 |
6 | ![]() | СШ Подолье городской округ Подольск | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 — 26 | 18 |
7 | ![]() | СШ Ока городской округ Ступино | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 — 36 | 13 |
8 | ![]() | Крепость городской округ Серпухов | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 — 36 | 7 |
9 | ![]() | СШ Лидер Егорьевск | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 — 53 | 6 |
10 | ![]() | ФСШ Звезда городской округ Люберцы | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 — 28 | 4 |
11 | ![]() | СШ Орбита-Юниор Дзержинский | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 — 43 | 3 |
Первенство Московской области среди юношеских команд (до 17 лет) 2004 г.р. — Первая группа, зона Б
Н | П | М | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Метеор Жуковский | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 — 14 | 30 |
2 | ![]() | СШ Спарта городской округ Чехов | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 — 13 | 24 |
3 | ![]() | СШ Сатурн городской округ Раменское | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 — 14 | 24 |
4 | ![]() | Пионер Раменское | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 — 20 | 21 |
5 | ![]() | СШ Подолье городской округ Подольск | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 — 23 | 13 |
6 | ![]() | СШ Орбита-Юниор Дзержинский | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 — 39 | 12 |
7 | ![]() | ФСШ Звезда городской округ Люберцы | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 — 30 | 11 |
8 | ![]() | СШОР Олимп Видное | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 — 25 | 10 |
9 | ![]() | Крепость городской округ Серпухов | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 — 27 | 7 |
10 | ![]() | СШ Лидер Егорьевск | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 — 41 | 6 |
11 | ![]() | СШ Ока городской округ Ступино | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 — 42 | 4 |
Первенство Московской области среди юношеских команд (до 16 лет) 2005 г.р. — Первая группа, зона Б
Н | П | М | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | СШ Подолье городской округ Подольск | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 — 6 | 26 |
2 | ![]() | Крепость городской округ Серпухов | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 — 18 | 20 |
3 | ![]() | Метеор Жуковский | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 — 14 | 20 |
4 | ![]() | СШОР Олимп Видное | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 — 7 | 19 |
5 | ![]() | СШ Спарта городской округ Чехов | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 — 15 | 17 |
6 | ![]() | ФСШ Звезда городской округ Люберцы | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 — 27 | 13 |
7 | ![]() | СШ Сатурн городской округ Раменское | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 — 12 | 12 |
8 | ![]() | СШ Лидер Егорьевск | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 — 32 | 9 |
9 | ![]() | Пионер Раменское | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 — 28 | 7 |
10 | ![]() | СШ Ока городской округ Ступино | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 — 27 | 6 |
11 | ![]() | СШ Орбита-Юниор Дзержинский | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 — 26 | 4 |
Первенство Московской области среди юношеских команд (до 15 лет) 2006 г.р. — Первая группа, зона Б
Н | П | М | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Крепость городской округ Серпухов | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 — 14 | 30 |
2 | ![]() | Метеор Жуковский | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 — 20 | 21 |
3 | ![]() | СШ Сатурн городской округ Раменское | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 — 17 | 20 |
4 | ![]() | ФСШ Звезда городской округ Люберцы | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 — 30 | 19 |
5 | ![]() | СШОР Олимп Видное | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 — 34 | 14 |
6 | ![]() | СШ Подолье городской округ Подольск | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 — 27 | 13 |
7 | ![]() | СШ Ока городской округ Ступино | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 — 29 | 12 |
8 | ![]() | СШ Спарта городской округ Чехов | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 — 34 | 11 |
9 | ![]() | Пионер Раменское | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 — 25 | 9 |
10 | ![]() | СШ Орбита-Юниор Дзержинский | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 — 51 | 7 |
11 | ![]() | СШ Лидер Егорьевск | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 — 38 | 3 |
Первенство Московской области среди юношеских команд (до 14 лет) 2007 г.р. — группа Д
Н | П | М | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | СШОР Олимп Видное | 11 | 10 | 0 | 1 | 68 — 5 | 30 |
2 | ![]() | ЦПЮФ Велес Москва | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 — 11 | 28 |
3 | ![]() | СШ Спарта городской округ Чехов | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 — 8 | 25 |
4 | ![]() | Крепость городской округ Серпухов | 11 | 8 | 0 | 3 | 56 — 14 | 24 |
5 | ![]() | СШ Ока городской округ Ступино | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 — 14 | 21 |
6 | ![]() | СШ Звезда городской округ Серпухов | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 — 13 | 16 |
7 | ![]() | СШ Подолье городской округ Подольск | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 — 21 | 16 |
8 | ![]() | ФК Озеры городской округ Озеры | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 — 34 | 10 |
9 | ![]() | СШ Кашира городской округ Кашира | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 — 45 | 10 |
10 | ![]() | СШ Юность городской округ Серебряные Пруды | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 — 75 | 5 |
11 | ![]() | ФК Луховицы Луховицы | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 — 73 | 3 |
12 | ![]() | ФК Надежда городской округ Зарайск | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 — 66 | 3 |
Первенство Московской области среди юношеских команд (до 14 лет) 2008 г.р. — группа Д
И | В | Н | П | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | СШ Ока городской округ Ступино | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 — 7 | 27 |
2 | ![]() | СШОР Олимп Видное | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 — 2 | 26 |
3 | ![]() | Крепость городской округ Серпухов | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 — 12 | 26 |
4 | ![]() | СШ Подолье городской округ Подольск | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 — 7 | 23 |
5 | ![]() | СШ Спарта городской округ Чехов | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 — 7 | 23 |
6 | ![]() | ЦПЮФ Велес Москва | 11 | 7 | 1 | 3 | 60 — 15 | 22 |
7 | ![]() | СШ Кашира городской округ Кашира | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 — 19 | 13 |
8 | ![]() | СШ Звезда городской округ Серпухов | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 — 24 | 10 |
9 | ![]() | ФК Надежда городской округ Зарайск | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 — 43 | 8 |
10 | ![]() | ФК Луховицы Луховицы | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 — 36 | 6 |
11 | ![]() | СШ Юность городской округ Серебряные Пруды | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 — 80 | 4 |
12 | ![]() | ФК Озеры городской округ Озеры | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 — 113 | 3 |
Первенство Московской области среди детских команд (до 12 лет) 2009 г.р. — группа Ж
И | В | Н | П | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФСШ Звезда городской округ Люберцы | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 — 9 | 25 |
2 | ![]() | ФК Спорт Плюс городской округ Чехов | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 — 9 | 23 |
3 | ![]() | СШ Лыткарино городской округ Лыткарино | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 — 7 | 22 |
4 | ![]() | СШ Подолье городской округ Подольск | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 — 8 | 22 |
5 | ![]() | СШОР Олимп Видное | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 — 7 | 22 |
6 | ![]() | ФСШ Звезда-2 городской округ Люберцы | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 — 21 | 15 |
7 | ![]() | СШ Орбита-Юниор Дзержинский | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 — 22 | 13 |
8 | ![]() | СШ Котельники городской округ Котельники | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 — 28 | 10 |
9 | ![]() | СШ Подолье-2 городской округ Подольск | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 — 45 | 2 |
10 | ![]() | СШ Витязь-2 Подольск | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 — 59 | 2 |
11 | ![]() | ФК Авангард Ильинский | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 — 65 | 2 |
Первенство Московской области среди детских команд (до 11 лет) 2010 г.р. — группа Ж
И | В | Н | П | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | СШ Подолье городской округ Подольск | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 — 6 | 23 |
2 | ![]() | ФСШ Звезда городской округ Люберцы | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 — 9 | 22 |
3 | ![]() | СШ Орбита-Юниор Дзержинский | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 — 3 | 22 |
4 | ![]() | СШОР Олимп Видное | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 — 8 | 21 |
5 | ![]() | СШ Лыткарино городской округ Лыткарино | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 — 9 | 20 |
6 | ![]() | СШ Витязь-2 Подольск | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 — 12 | 18 |
7 | ![]() | ФСШ Звезда-2 городской округ Люберцы | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 — 12 | 11 |
8 | ![]() | СШ Котельники городской округ Котельники | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 — 16 | 10 |
9 | ![]() | ФК Спорт Плюс городской округ Чехов | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 — 28 | 9 |
10 | ![]() | СШ Подолье-2 городской округ Подольск | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 — 67 | 3 |
11 | ![]() | ФК Авангард Ильинский | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 — 42 | 1 |
https://www.instagram.com/p/CH55G1pFEoN/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CH54jKQF_Vq/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CH54R80FaQs/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CH5ofD1l0T5/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CH5n7mwlch0/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CH5mjCzllN9/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CH5lcgPFzoR/?utm_source=ig_web_button_share_sheet